Histórico:
Navio: Imprimir Câmera
Situação:






Legenda_Navios

NAVIOViagem OPIViagem OPEDeadlineETA (Est. Chegada)ATA (Chegada)ETB (Est. Atracação)ATB (Atracação Real)Início OperaçãoTérmino OperaçãoETS (Est. Saída)Saída
MAERSK DANVILLE12031203Encerrado04/02/2012 07:0004/02/2012 05:1204/02/2012 07:0004/02/2012 08:1004/02/2012 11:4004/02/2012 20:3004/02/2012 17:00 
CAP IRENE008S008NEncerrado05/02/2012 17:00 05/02/2012 17:00   06/02/2012 03:00 
KOTA LAYANG015W015EEncerrado06/02/2012 07:00 06/02/2012 07:00   06/02/2012 17:00 
PORT SAID009S009NEncerrado07/02/2012 00:01 07/02/2012 00:01   07/02/2012 10:00 
CAP SAN RAPHAEL082S082NEncerrado07/02/2012 02:00 07/02/2012 02:00   07/02/2012 12:00 
HAMMONIA GALICIA201S201N10/02/2012 12:0010/02/2012 20:00 10/02/2012 20:00   11/02/2012 06:00 
NILEDUTCH CONGO60135A60135ANão aberto11/02/2012 00:01 11/02/2012 00:01   11/02/2012 10:00 
HS BACH202S202NNão aberto11/02/2012 02:00 11/02/2012 02:00   11/02/2012 12:00 
MAERSK DUNBAR12031203Não aberto11/02/2012 07:00 11/02/2012 07:00   11/02/2012 17:00 
CAP SAN AUGUSTIN087S087NNão aberto11/02/2012 23:00 11/02/2012 23:00   12/02/2012 09:00 
CAP JERVIS056S056NNão aberto12/02/2012 17:00 12/02/2012 17:00   13/02/2012 03:00 
KOTA LAMBAI045W045ENão aberto12/02/2012 19:00 12/02/2012 19:00   13/02/2012 05:00 
IPANEMA140S140NNão aberto12/02/2012 20:00 12/02/2012 20:00   13/02/2012 06:00 
NAVEGANTES EXPRESS1201S1201NNão aberto15/02/2012 17:30 15/02/2012 17:30   16/02/2012 03:30 
MAERSK DABOU12031203Não aberto18/02/2012 07:00 18/02/2012 07:00   18/02/2012 17:00 
NAGOYA TOWER202202Não aberto18/02/2012 10:00 18/02/2012 10:00   18/02/2012 20:00 
CAP GILBERT053S053NNão aberto18/02/2012 23:00 18/02/2012 23:00   19/02/2012 09:00 
RIO CHICAGO109W109ENão aberto19/02/2012 00:01 19/02/2012 00:01   19/02/2012 10:00 
CSAV LONCOMILLA025S025NNão aberto19/02/2012 17:00 19/02/2012 17:00   20/02/2012 03:00 
IWAKI137S137NNão aberto20/02/2012 00:01 20/02/2012 00:01   20/02/2012 10:00 
BUENOS AIRES EXPRESS1202S1202NNão aberto22/02/2012 09:00 22/02/2012 09:00   22/02/2012 19:00 
CMA CGM OPALBD164EBD164ENão aberto25/02/2012 05:00 25/02/2012 05:00   25/02/2012 15:00 
MAERSK DUNCAN12031203Não aberto25/02/2012 07:00 25/02/2012 07:00   25/02/2012 17:00 
CAP HARALD047S047NNão aberto25/02/2012 17:00 25/02/2012 17:00   26/02/2012 03:00 
CMA CGM QINGDAOGB752NGB752NNão aberto25/02/2012 19:00 25/02/2012 13:00   25/02/2012 23:00 
BERLIN BRIDGE011W011ENão aberto25/02/2012 21:00 25/02/2012 21:00   26/02/2012 07:00 
E R NEW YORK050S050NNão aberto25/02/2012 23:00 25/02/2012 23:00   26/02/2012 09:00 
IMARI048S048NNão aberto27/02/2012 00:00 27/02/2012 00:00   27/02/2012 19:00 
CMA CGM AMERICA201S201NEncerrado04/02/2012 20:0004/02/2012 18:3004/02/2012 20:0004/02/2012 21:2504/02/2012 22:2805/02/2012 05:1305/02/2012 06:0005/02/2012 06:30


Libra Terminais Rio - © 2011. Todos os direitos reservados